Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
25745
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektrické měření

Elaboráty


Měření na operačních zesilovačích - Grafy a Tabulky

inv
25k u1[mv] 10
f k 0,01 0,1 0,5 1 10 50 100 200 300 500 800 1000
u2 mV 48 48 48 48 48 48 44 42 36 30 24 20
a 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 1 1,4 2,2 2,7 3 3 2,4
b 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,3 6,8 6 5 4 3,4
A dB 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 12,87 12,46 11,13 9,54 7,6 6,02
faz 3,28 3,06 3,06 3,06 4,59 7,66 11,06 18,88 26,74 36,87 48,59 62
50k 10
f k 0,01 0,1 0,5 1 10 50 100 200 300 500 800 1000
u2 mV 92 94 94 96 94 84 72 48 38 26 18 18
a 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 2 3 2,6 2,2 1,7 1,2 1,2
b 6,7 7,1 7,1 7,5 7,3 6,4 5,5 4 3 2 1,5 1,5
A dB 19,28 19,46 19,46 19,65 19,46 18,49 17,15 13,62 11,6 8,3 5,11 5,11
faz 1,71 1,61 1,61 2,29 6,29 18,21 33,06 40,54 47,17 58,21 63,7 72,9
75k 10
f k 0,01 0,1 0,5 1 10 50 100 200 300 500 800 1000
u2 mV 140 140 140 140 140 110 90 54 40 26 20 18
a 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 2,6 3,2 2,2 1,8 1,2 0,8 0,8
b 7,1 7 7 7,2 7,2 6 5 3 2,1 1,5 1,1 1
A dB 22,92 22,92 22,92 22,92 22,92 20,83 19,08 14,65 12,04 8,3 6,02 5,11
faz 0,81 0,82 0,82 1,59 6,38 25,68 39,79 47,17 59 68,1 72,8 75,4
nein 25k 10 otaci fayi
f k 0,01 0,1 0,5 1 10 50 100 200 300 500 800 1000
u2 mV 54 56 54 56 54 54 54 52 50 48 42 38
a 0,2 0,4 0,6 0,8 0,6 1 1,2 2 2 3 6 5,4
b 8 8 8 8,2 8 8 8 7,5 7,5 7 6 5,4
A dB 14,65 14,96 14,65 14,96 14,65 14,65 14,65 14,32 13,98 13,62 12,46 11,6
faz -1,43 -2,87 -4,3 -5,6 -4,3 -7,18 -8,63 -15,47 -15,47 -25,38 -90 -90
50k 10
f k 0,01 0,1 0,5 1 10 50 100 200 300 500 800 1000
u2 mV 100 100 100 100 100 90 80 62 52 40 32 30
a 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1 2 2 1,8 1,4 1,4 1,2
b 5,4 5,6 6 5,8 5,8 5 4,5 3,5 3 2,2 2 1,6
A dB 20 20 20 20 20 19,08 18,06 15,85 14,32 12,04 10,1 9,54
faz -1,06 -1,02 -1,91 -1,98 -3,95 -11,54 -26,39 -34,85 -36,87 -39,52 -44,43 -48,59
75k 10
f k 0,01 0,1 0,5 1 10 50 100 200 300 500 800 1000
u2 mV 140 140 150 140 140 140 105 70 58 48 35 30
a 0,2 0,2 0,4 0,2 0,8 2 2,5 2,4 2 1,5 1,2 1,2
b 6,2 6,8 7 6,5 7 7 5 3,5 2,5 2,4 1,8 1,5
A dB 22,92 22,92 23,52 22,92 22,92 22,92 20,42 16,9 15,27 13,62 10,88 9,54
faz -1,85 -1,69 -3,28 -1,76 -6,56 -16,6 -30 -43,29 -53,13 -65,2 -76,3 -88,1
Ucc[V] 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1
U2[mV] 680 680 680 680 680 680 651 41 6

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768