Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
25956
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektrické měření

Elaboráty


Měření na 3-fázovém asynchronním motoru - Grafy a Tabulky

a) Stator U1[V] U2[V] U3[V] U I1[A] I2[A] I3[A] I R
L1 0.3 0.37 0.39 0,353 1,2 1,4 1,5 1,37 0,2585
L2 0.3 0.37 0.39 0,353 1,2 1,4 1,5 1,37 0,2585
L3 0.32 0.37 0.39 0,360 1,2 1,4 1,5 1,37 0,2634
0,2602
Rotor U1[V] U2[V] U3[V] U I1[A] I2[A] I3[A] I R
L1 0.18 0.29 0.52 0,330 2 3 4 3 0,1100
L2 0.17 0.25 0.5 0,307 2 3 4 3 0,1022
L3 0.19 0.3 0.56 0,350 2 3 4 3 0,1167
0,1096
b)
Stator : RiZ1 = 540 MW
Stator – Rrotor :
RiZ2 = 500 MW RiZL1 – RiZL1 = 320 MW
RiZ3 = 480 MW RiZL1 – RiZL2 = 325 MW
RiZL1 – RiZL3 = 310 MW
Rotor : RiZ1 = 320 MW RiZL2 – RiZL1 = 300 MW
RiZ2 = 310 MW RiZL2 – RiZL2 = 300 MW
RiZ3 = 305 MW RiZL2 – RiZL3 = 300 MW
RiZL3 – RiZL1 = 290 MW
RiZL3 – RiZL2 = 290 MW
RiZL3 – RiZL3 = 280 MW
c)
Un(%) U1[V] U2[V] U3[V] U0 I1[A] I2[A] I3[A] I0 Pp0[W] cosj0 LPcu0 Pp0[W]-Pcu0
30 114 113 113 113,33 1,3 1,32 1,25 1,29 120 0,4739 1,30 118,70
40 152 150 150 150,67 1,3 1,6 1,5 1,47 120 0,3135 1,68 118,32
50
190
192 192 191,33 2 2 1,99 2,00 140 0,2116 3,11 136,89
60 228 230 230 229,33 2,45 2,48 2,3 2,41 160 0,1671 4,53 155,47
70 266 264 264 264,67 3 3,1 2,9 3,00 190 0,1382 7,02 182,98
80 304 299 300 301,00 3,6 3,7 3,45 3,58 200 0,1071 10,02 189,98
90 342 336 336 338,00 4,5 4,6 4,45 4,52 260 0,0983 15,92 244,08
100 380 375 375 376,67 5,7 5,6 5,7 5,67 320 0,0866 25,06 294,94
110 418 414 414 415,33 8,2 8,4 8 8,20 440 0,0746 52,48 387,52
d)
Un(%) U1[V] U2[V] U3[V] Uk I1[A] I2[A] I3[A] Ik Ppk[W] cosjk
5 19 19 19 19,00 1,8 2,9 3 2,57 40 0,4736
10 38 38 38 38,00 5,8 5,9 5,9 5,87 150 0,3885
15 57 57 57 57,00 8,8 9 9 8,93 240 0,2721
20 76 76 76 76,00 12,25 12,5 12,25 12,33 600 0,3696
25 95 95 95 95,00 15,5 15,5 15,5 15,50 1000 0,3921
30 114 114 114 114,00 19,5 19,5 19,5 19,50 1600 0,4155
40   152   26 1844 0,41
50 190 32,5 4444 0,41
60 228 39 6400 0,41
70 266 45,5 8711 0,41
80 304 52 11377 0,41
90 342 58,5 14400 0,41
100 380 65 17777 0,41
e)
U[V] I1[V] I2[V] I3[V] I[A] Pp[W] M[Nm] n[min-1] cosj P[W] h[%] S[%] w
380 6,2 6,4 6,1 6,23 400 0 1498 0,097 0 0,00 -0,13 156,87
380 6,2 6,6 6,4 6,40 960 5,59 1488 0,228 871 90,73 -0,80 155,82
380 6,8 7 7 6,93 2080 8,95 1480 0,456 1387 66,69 -1,33 154,99
380 7,4 8 7,8 7,73 3040 14,9 1470 0,597 2294 75,45 -2,00 153,94
380 8,2 8,8 8,6 8,53 3680 20,1 1464 0,655 3082 83,74 -2,40 153,31
380 9,2 9,8 9,6 9,53 4640 24,5 1455 0,739 3733 80,45 -3,00 152,37
380 11 12 13 12,00 5400 29,4 1446 0,684 4452 82,44 -3,60 151,42
380 12,5 12,6 12,6 12,57 6000 34,3 1435 0,725 5154 85,91 -4,33 150,27
380 13,5 13,7 13,6 13,60 6800 39,2 1423 0,760 5841 85,90 -5,13 149,02
380 14,9 15 15 14,97 7800 44,3 1410 0,792 6541 83,86 -6,00 147,65
380 15,5 16 16 15,83 8400 49,1 1398 0,806 7188 85,57 -6,80 146,40
f)
M[Nm] 3 5 8 12 17 21 24 28 32 35 39 43 44 53
I1 5,80 5,94 6,22 6,72 7,51 8,23 8,82 9,66 10,55 11,23 12,18 13,16 13,41 15,72
n[min-1] 1492 1487 1480 1471 1459 1449 1442 1432 1422 1414 1404 1394 1391 1366
Pp[W] 875 1190 1663 2295 3087 3723 4201 4840 5481 5963 6607 7253 7415 8878
P[W] 548 858 1390 1928 2679 3271 3710 4288 4858 5281 5836 6383 6519 7710
h[%] 62,63 72,10 79,34 84,01 86,76 88,84 88,29 88,59 88,39 88,56 88,33 88,00 87,91 86,85
cosj 0,228 0,303 0,405 0,517 0,623 0,685 0,721 0,759 0,788 0,804 0,822 0,838 0,838 0,855
S[%] -0,53 -0,87 -1,33 -1,93 -2,73 -3,40 -3,87 -4,53 -5,20 -5,73 -6,40 -7,07 -7,27 -8,93
w 156,24 155,72 154,99 154,04 152,79 151,74 151,01 149,96 148,91 148,07 147,03 145,98 145,67 143,05

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768