|
14.09.2002 Konzervační látky
(hodnocení článku)
Zde uvádím, výčet takzvaných "éček", které jsou pro bezlepkového člověka velmi důležitá, protože když člověk čte složení potraviny, tak když narazí na "pšeničná mouka", tak je mu ihned jasné o co jde a že to nesmí, ale když narazí na E407, tak neví o čem je řeč. Jsou to kodové označení pro spousty vyrobních surovin, konzervatů... Zde je výčet těch, které můžeme, nebo pravděpodobně můžeme. Ostatní zde neuvedené zaručeně nemůžeme.
Zaručeně bezlepková :
100, 101, 102, 103, 104, 110, 120, 122, 123, 124, 129, 132, 133, 140,
141, 142, 143, 151, 153, 155, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
181, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 228, 234, 235, 242, 249, 250, 251, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 280,
281, 282, 283, 290, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 357, 365, 366, 367, 368, 380, 381, 385, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 407, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 421, 422, 433, 435,
436, 440, 442, 444, 445, 450, 451, 452, 460, 461, 464, 465, 466, 470, 471, 472,
473, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 491, 492, 500, 501, 503, 504, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 526, 529, 535, 536, 541, 542, 551, 552,
553, 554, 556, 558, 559, 575, 577, 578, 579, 627, 631, 635, 636, 637, 900, 901,
903, 904, 905, 920, 941, 942, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 95b, 957, 966, 967,
1101, 1102, 1104, 1105, 1200, 1201, 1202, 1505, 1518, 1520
Mohou obsahovat stopy lepku :
150, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 965, 1100, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1421, 1422, 1440, 1442, 1450
Zdroj těchto informací
Zpravodaj
[Hell]
| |